Die Prinzen - Dürfen darf man alles:
Label:
Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 7 / 2023 [Pos. 18]
Letzte Position: Woche 19 / 2024 [Pos. 25]
Wochenstatistik:
Woche 19 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 18 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 17 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 16 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 15 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 14 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 13 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 12 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 11 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 10 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 9 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 8 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 7 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 6 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 5 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 4 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 3 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 2 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 1 / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 52 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 51 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 50 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 49 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 48 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 47 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 46 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 45 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 44 / 2023 [Pos. 15] [4 Punkte]
Woche 43 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 42 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 41 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 40 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 39 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 38 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 37 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 36 / 2023 [Pos. 12] [5 Punkte]
Woche 35 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 34 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 33 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 32 / 2023 [Pos. 12] [4 Punkte]
Woche 31 / 2023 [Pos. 5] [9 Punkte]
Woche 30 / 2023 [Pos. 15] [3 Punkte]
Woche 29 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 28 / 2023 [Pos. 15] [3 Punkte]
Woche 27 / 2023 [Pos. 18] [4 Punkte]
Woche 26 / 2023 [Pos. 8] [14 Punkte]
Woche 25 / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
Woche 24 / 2023 [Pos. 8] [9 Punkte]
Woche 23 / 2023 [Pos. 13] [9 Punkte]
Woche 22 / 2023 [Pos. 8] [10 Punkte]
Woche 21 / 2023 [Pos. 24] [0 Punkte]
Woche 20 / 2023 [Pos. 7] [5 Punkte]
Woche 19 / 2023 [Pos. 11] [10 Punkte]
Woche 18 / 2023 [Pos. 11] [10 Punkte]
Woche 17 / 2023 [Pos. 13] [9 Punkte]
Woche 16 / 2023 [Pos. 14] [5 Punkte]
Woche 15 / 2023 [Pos. 14] [17 Punkte]
Woche 14 / 2023 [Pos. 6] [10 Punkte]
Woche 13 / 2023 [Pos. 11] [22 Punkte]
Woche 12 / 2023 [Pos. 10] [16 Punkte]
Woche 11 / 2023 [Pos. 12] [11 Punkte]
Woche 10 / 2023 [Pos. 10] [21 Punkte]
Woche 9 / 2023 [Pos. 11] [15 Punkte]
Woche 8 / 2023 [Pos. 9] [19 Punkte]
Woche 7 / 2023 [Pos. 18] [6 Punkte]
Monatsstatistik:
April / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
März / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Februar / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Januar / 2024 [Pos. 25] [0 Punkte]
Dezember / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
November / 2023 [Pos. 15] [4 Punkte]
Oktober / 2023 [Pos. 25] [0 Punkte]
September / 2023 [Pos. 12] [5 Punkte]
August / 2023 [Pos. 4] [13 Punkte]
Juli / 2023 [Pos. 11] [24 Punkte]
Juni / 2023 [Pos. 8] [28 Punkte]
Mai / 2023 [Pos. 10] [25 Punkte]
April / 2023 [Pos. 9] [63 Punkte]
März / 2023 [Pos. 13] [48 Punkte]
Februar / 2023 [Pos. 10] [40 Punkte]
Jahresstatistik:
2023 [Pos. 8] [250 Punkte]
 
HotStarRadio